Description
Before fitment, please ensure the spacer fits flat to the back of the wheel. Please also test for clearance after fitment at the wheel arch under full right and left wheel lock.
Extended wheel bolts are not supplied.
These CNC machined precision alloy wheel spacers are 5/8/11/13/16/20mm thick with a 57.1mm bore and dual 5 stud bolt pattern for both 100 and 112mm PCD fitments. The spacers are anodised black to inhibit corrosion and “bonding” to the wheel or hub and are machined with an alloy spigot to allow centering on the hub. (often called “hubcentric” spacers) The spacers are suitable for most vehicles produced by Volkswagen Group. A 11mm spacer will give an overall track increase of 22mm when fitted to both sides of an axle.
These spacers are priced and sold per pair.
Please note: Our 11mm, 16mm, and 20mm hubcentric wheel spacers will NOT work on the rear wheels of the MK3 VW 5×100 applications due to the longer length of the center hub. There is no problem with the smaller 3mm, 5mm, and 8mm NON-hubcentric spacers.
In The Box:
2 x FMWS Wheel Spacer
1 x Forge Sticker
All Forge wheel spacers are manufactured from 6082 alloy
Confirmed Applications
| Audi | A1 | A1 (8X) 2010-2018 > 1.2 TSI 2010-2014 |
| Audi | A1 | A1 (8X) 2010-2018 > 1.4 Turbo |
| Audi | A1 | A1 (8X) 2010-2018 > 1.4 Twincharged |
| Audi | A1 | A1 (8X) 2010-2018 > 1.6 TDI 2011 Onwards |
| Audi | A1 | A1 (8X) 2010-2018 > 2.0 TDI 2011 Onwards |
| Audi | A3 | 1.2 TSI upto 2014 |
| Audi | A3 | 1.4 Turbo |
| Audi | A3 | 1.4 Twincharged |
| Audi | A3 | 1.8 TFSi |
| Audi | A3 | 1.8T |
| Audi | A3 | 2.0 FSiT |
| Audi | A3 | 3.2 |
| Audi | A3 | Diesel |
| Audi | A4 | 1.8T (B5,B6 Models) |
| Audi | A4 | 2.0 TFSI (B7) |
| Audi | A4 | Diesel |
| Audi | A6 | Allroad 2.7Bi-Turbo |
| Audi | RS3 | 8V 2015-2017 |
| Audi | RS3 | 8V Facelift 2017-2020 |
| Audi | RS3 | 8Y 2021 On |
| Audi | RS3 | RS3 (8P) |
| Audi | RS4 | (B5) V6 |
| Audi | RS6 | C7 (2013-2019) |
| Audi | RSQ3 | 2017- (F3) |
| Audi | S3 | 1.8T (8L Chassis) |
| Audi | S3 | 2.0 FSiT (8P Chassis) |
| Audi | S3 | 2.0 TSI (8V Chassis) |
| Audi | S3 | 2.0TSI (8Y Chassis) |
| Audi | S3 | Sportback 2.0TSI (8Y Chassis) |
| Audi | S4 | 2.7 V6 |
| Audi | TT | Mk1 > 150/180BHP |
| Audi | TT | Mk1 > 210/225BHP |
| Audi | TT | Mk2 > 2.0 |
| Audi | TT | Mk2 > Diesel |
| Audi | TT | Mk3 > 2.0 TSI 2015 Onwards |
| Audi | TTRS | Mk2 8J (2009-2014) |
| Audi | TTRS | Mk3 8S (2017-) |
| Audi | TTS | Mk2 8J (2009-2014) |
| Audi | TTS | Mk3 8S (2014-2021) |
| Audi | TTS | Mk3 8S 316bhp (late 2022-) |
| Cupra | Ateca | 1.5 TSI |
| Cupra | Ateca | 2.0 TSI 2018-2023) |
| Cupra | Ateca | 2.0 TSI 2023-Onwards |
| Cupra | Formentor | 1.5 TSI |
| Cupra | Formentor | 2.0 TSI (245 BHP) |
| Cupra | Formentor | 2.0 TSI (310 BHP) |
| Cupra | Formentor | VZ5 (385 BHP) |
| Cupra | Leon | 1.4 E-Hybrid |
| Cupra | Leon | 1.5 eTSI |
| Cupra | Leon | 2.0 TSI (245 BHP) |
| Cupra | Leon | 2.0 TSI (300 BHP) |
| Seat | Altea | |
| Seat | Ibiza | Mk2 (6K2) 1999-2002 > Diesel |
| Seat | Ibiza | Mk2 (6K2) 1999-2002 > Petrol |
| Seat | Ibiza | Mk3 (6L) 2002-2008 > Diesel |
| Seat | Ibiza | Mk3 (6L) 2002-2008 > Petrol |
| Seat | Ibiza | Mk4 (6J) 2008-2015 > 1.2 TSI |
| Seat | Ibiza | Mk4.5 (6P) 2015-2017 > 1.2 TSI |
| Seat | Ibiza | Mk4.5 (6P) 2015-2017 > 1.4 TSI |
| Seat | Ibiza | Mk5 (KJ) 2017 – late 2021 > 1.0 TSI |
| Seat | Ibiza | Mk5 (KJ) 2017 – late 2021 > 1.5 TSI |
| Seat | Leon | Mk1 1998-2005 > Cupra 1.8T |
| Seat | Leon | Mk1 1998-2005 > Cupra R 1.8T |
| Seat | Leon | Mk2 2005-2012 > 1.2 TSI 2009-2012 |
| Seat | Leon | Mk2 2005-2012 > 1.4 Turbo 2007-2012 |
| Seat | Leon | Mk2 2005-2012 > Cupra 2.0 TFSi |
| Seat | Leon | Mk2 2005-2012 > Diesel |
| Seat | Leon | Mk3 2012-2020 > 1.0 TSI 2015-2020 |
| Seat | Leon | Mk3 2012-2020 > 1.2 TSI 2014-2020 |
| Seat | Leon | Mk4 2022- > 1.5 TSI |
| Skoda | Fabia | 5J 2007-2014 > 1.2 TSI |
| Skoda | Fabia | 5J 2007-2014 > 1.4 TSI |
| Skoda | Fabia | 5J 2007-2014 > VRS > Petrol |
| Skoda | Fabia | 6Y 1999-2007 > VRS > Diesel |
| Skoda | Octavia | 1.8T |
| Skoda | Octavia | 2.0 FSiT |
| Skoda | Octavia | Diesel |
| Skoda | Superb | 280 4×4 DSG |
| Volkswagen | Arteon | (2017-2020) > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Arteon | (2017-2020) > 2.0 TSI |
| Volkswagen | Arteon | (2020-) > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Arteon | (2020-) > R |
| Volkswagen | Beetle | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Beetle | 1.8T |
| Volkswagen | Beetle | 2013 2.0 |
| Volkswagen | Beetle | 2013 2.0 Diesel |
| Volkswagen | Bora (1998-2005) | |
| Volkswagen | Caddy | All |
| Volkswagen | EOS | |
| Volkswagen | Golf | MK4 > 1.8T |
| Volkswagen | Golf | MK4 > Diesel |
| Volkswagen | Golf | MK4 > R32 |
| Volkswagen | Golf | MK5 > 1.4 S/Charge |
| Volkswagen | Golf | MK5 > 1.4 Turbo |
| Volkswagen | Golf | MK5 > Diesel |
| Volkswagen | Golf | MK5 > ED30 |
| Volkswagen | Golf | MK5 > GTI |
| Volkswagen | Golf | MK5 > R32 |
| Volkswagen | Golf | MK6 > 1.4 Turbo |
| Volkswagen | Golf | MK6 > 1.4 Twincharged |
| Volkswagen | Golf | MK6 > ED35 |
| Volkswagen | Golf | MK6 > GTI |
| Volkswagen | Golf | MK6 > R |
| Volkswagen | Golf | MK7 > 1.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK7 > 1.2 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK7 > 1.4 TSI 125BHP/138BHP/150BHP |
| Volkswagen | Golf | MK7 > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK7 > 1.8 TFSI |
| Volkswagen | Golf | MK7 > GTI |
| Volkswagen | Golf | MK7 > GTI Clubsport ED40 |
| Volkswagen | Golf | MK7 > R |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 > 1.0 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 > 1.4 TSI 138BHP/150BHP |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 > GTI |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 > R |
| Volkswagen | Golf | MK8 > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Golf | MK8 > GTI |
| Volkswagen | Golf | MK8 > R |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2010-2018) > 1.4 TSI |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2010-2018) > 1.6/2.0 Diesel |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2018-2021) > 1.4 TSI |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2018-2021) > 1.4 TSI |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2018-2021) > 2.0 GLI |
| Volkswagen | Jetta | MK7 (2018-2021) > 2.0 GLI |
| Volkswagen | Jetta | MK7.5 (2021-) > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Jetta | MK7.5 (2021-) > 1.5 TSI |
| Volkswagen | Jetta | MK7.5 (2021-) > 2.0 GLI |
| Volkswagen | Jetta | MK7.5 (2021-) > 2.0 GLI |
| Volkswagen | Jetta | MK7.5 (2021-) > 2.0 GLI |
| Volkswagen | Passat | 1.8T |
| Volkswagen | Passat | 2.0 FSiT |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI upto 2014 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 TSI |
| Volkswagen | Polo | 1.8T |
| Volkswagen | Polo | 1.4 GTI |
| Volkswagen | Polo | GTI 1.8T 2015 Onwards |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 Turbo 120 |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 Twincharged 160 |
| Volkswagen | Scirocco | R |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 TSI up to 2016 |
| Volkswagen | Tiguan | R 2022 Onwards (Gen 4) |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TFSI |









Reviews
There are no reviews yet.